Telstar
Racing Luxembourg
![]() Telstar |
![]() Racing Luxembourg |
|
|---|---|---|
| 89 | Score final | 94 |
| 13 | Quart 1 | 16 |
| 20 | Quart 2 | 25 |
| 27 | Quart 3 | 17 |
| 22 | Quart 4 | 24 |
| 7 | Quart 5 | 12 |
| 30/76 (39.5%) | Tirs | 33/79 (41.8%) |
| 20/42 (47.6%) | 2 points | 25/53 (47.2%) |
| 10/34 (29.4%) | 3 points | 8/26 (30.8%) |
| 19/24 (79.2%) | Lancers francs | 20/30 (66.7%) |
| 42 | Rebonds | 46 |
| 11 | Rebonds offensifs | 14 |
| 31 | Rebonds defensifs | 32 |
| 8 | Passes décisives | 14 |
| 13 | Balles perdues | 12 |
| 5 | Interceptions | 3 |
| 5 | Tirs contrés | 2 |
| 22 | Fautes | 18 |
Telstar
Racing Luxembourg